Tabella Ferro e Profilati

FERRO TONDO

Ø mm Sez.mm² Peso kg/m Ø mm Sez.mm² Peso kg/m Ø mm Sez.mm² Peso kg/m
5 19,63 0,154 34 907,92 7,127 86 5.808,80 45,6
6 28,27 0,222 35 962,11 7,553 88 6.082,10 47,74
7 38,48 0,302 36 1.01 7,907,99 92 6.647,60 52,18
8 50,27 0,395 37 1.075,20 8,44 94 6.939,80 54,48
9 63,62 0,499 38 1.134,10 8,903 96 7.238,20 56,82
10 78,54 0,617 39 1.194,60 9,378 98 7.543,00 59,21
11 95,03 0,746 40 1.256,60 9,865 100 7.854,00 61,65
12 113,1 0,8887 42 1.385,40 10,88 105 8.659,00 67,9
13 132,73 1,042 44 1.520,50 11,94 110 9.503,30 74,6
14 153,94 1,208 46 1.661,90 13,05 115 10.386,90 81,54
15 176,71 1,387 48 1.809,60 14,21 120 11.309,70 88,78
16 201,06 1,578 50 1.963,50 15,41 125 12.271,80 96,33
17 226,98 1,782 52 2.123,70 16,67 130 13.273,20 104,19
18 254,47 1,998 54 2.290,20 17,98 135 14.313,90 112,36
19 283,53 2,226 56 2.463,00 19,33 140 15.393,80 120,84
20 314,16 2,466 58 2.642,10 20,74 145 16.513,00 129,63
21 346,36 2,719 60 2.827,40 22,2 150 17.671,50 138,72
22 380,13 2,984 62 3.019,10 23,7 160 20.106,20 157,83
23 415,48 3,261 64 3.217,00 25,25 170 22.698,00 178,18
24 452,39 3,551 66 3.421,20 26,86 180 25.446,90 199,76
25 490,87 3,853 68 3.631,70 28,51 190 28.352,90 222,57
26 530,93 4,168 70 3.848,50 30,21 200 31.415,90 246,62
27 572,56 4,495 72 4.071,50 31,96 220 38.013,30 298,4
28 615,75 4,834 74 4.300,80 33,76 240 45.238,90 355,13
29 660,52 5,185 76 4.536,50 35,61 250 49.087,40 385,34
30 706,86 5,549 78 4.778,40 37,51 260 53.092,90 416,78
31 754,77 5,925 80 5.026,50 39,46 280 61.575,20 483,37
32 804,25 6,313 82 5.281,00 41,46 300 70.685,80 554,88

FERRO QUADRO

L mm Sez.mm² Peso kg/m L mm Sez.mm² Peso kg/m L mm Sez.mm² Peso kg/m
4 16 0,126 33 1.089 8,549 84 7.056 55,39
5 25 0,196 34 1.156 9,075 86 7.396 58,06
6 36 0,283 35 1.225 9,616 88 7.744 60,79
7 49 0,385 36 1.296 10,17 92 8.464 66,44
8 64 0,502 37 1.369 10,75 94 8.836 69,36
9 81 0,636 38 1.444 11,34 96 9.216 72,35
10 100 0,785 39 1.521 11,94 98 9.604 75,39
11 121 0,950 40 1.600 12,56 100 10.000 78,50
12 144 1,130 42 1.764 13,85 105 11.025 86,55
13 169 1,327 44 1.936 15,20 110 12.100 94,99
14 196 1,539 46 2.116 16,61 115 13.225 103,82
15 225 1,766 48 2.304 18,09 120 14.400 113,04
16 256 2,010 50 2.500 19,63 125 15.625 122,66
17 289 2,269 52 2.704 21,23 130 16.900 132,67
18 324 2,543 54 2.916 22,89 135 18.225 143,07
19 361 2,834 56 3.136 24,62 140 19.600 153,86
20 400 3,140 58 3.364 26,41 145 21.025 165,05
21 441 3,462 60 3.600 28,26 150 22.500 176,63
22 484 3,799 62 3.844 30,18 160 25.600 200,96
23 529 4,153 64 4.096 32,15 170 28.900 226,87
24 576 4,522 66 4.356 34,19 180 32.400 254,34
25 625 4,906 68 4.624 36,30 190 36.100 283,39
26 676 5,307 70 4.900 38,47 200 40.000 314,00
27 729 5,723 72 5.184 40,69 220 48.400 379,94
28 784 6,154 74 5.476 42,99 240 57.600 452,16
29 841 6,602 76 5.776 45,34 250 62.500 490,63
30 900 7,065 78 6.084 47,76 260 67.600 530,66
31 961 7,544 80 6.400 50,24 280 78.400 615,44
32 1.024 8,038 82 6.724 52,78 300 90.000 706,50

FERRO PIATTO

  larghezza mm
spessore  10 12 14 15 16 18 20 22 25 30 35
mm peso kg/m
3 0,164 0,197 0,023 0,245 0,262 0,294 0,327 0,360 0,409 0,490 0,057
4 0,218 0,262 0,031 0,327 0,349 0,392 0,436 0,480 0,545 0,654 0,042
5 0,272 0,327 0,038 0,409 0,436 0,490 0,545 0,600 0,619 0,054 0,067
6 0,327 0,392 0,458 0,490 0,524 0,589 0,654 0,044 0,054 0,070 0,087
7 0,038 0,458 0,534 0,572 0,610 0,687 0,042 0,056 0,067 0,087 0,106
8 0,436 0,524 0,610 0,654 1,000 0,051 0,060 0,068 0,081 0,103 0,085
9 - - - 0,046 0,051 0,060 0,070 0,080 0,095 0,092 0,116
10 - - - 0,054 0,060 0,070 0,081 0,092 0,108 0,108 0,135
12 - - - - - - 0,103 0,088 0,108 0,141 0,127
14 - - - - - - 0,090 0,113 0,135 0,127 0,184
15 - - - - - - 0,108 0,124 0,149 0,162 0,175
16 - - - - - - - - - 0,178 0,169
18 - - - - - - - - - 0,183 0,233
20 - - - - - - - - - 0,216 0,212
22 - - - - - - - - - - 0,253
25 - - - - - - - - - - 0,310

RETE ELETTROSALDATA

PANNELLI FORMATO 2250 x 4000 mm
Tipologia diam. fili maglia sez. pannello sporg. fili peso pannello
long. trasv. long. trasv. long. trasv. largh. lungh. long. trasv. TOT Kg Kg/mq
510/2 5 5 100 100 196 196 2.250 4.000 50 25 28,03 3,11
515/2 5 5 150 150 131 131 2.250 4.000 50 75 18,60 2,07
520/2 5 5 200 200 98 98 2.250 4.000 100 25 14,32 1,59
610/2 AD 6 6 100 100 283 283 2.250 4.000 50 25 40,40 4,49
615/2 AD 6 6 150 150 189 189 2.250 4.000 50 75 26,80 2,98
620/2 AD 6 6 200 200 142 142 2.250 4.000 100 25 20,64 2,29
810/2 AD 8 8 100 100 502 502 2.250 4.000 50 25 71,80 7,98
815/2 AD 8 8 150 150 335 335 2.250 4.000 50 75 47,69 5,30
820/2 AD 8 8 200 200 252 252 2.250 4.000 100 25 36,70 4,08
1020/2 AD 10 10 200 200 393 393 2.250 4.000 100 25 57,38 6,37
1220/2 AD 12 12 200 200 565 565 2.250 4.000 100 25 82,58 9,18

RETE ELETTROSALDATA

PANNELLI FORMATO 2000 x 3000 mm
Tipologia diam. fili maglia sez. pannello sporg. fili peso pannello
long. trasv. long. trasv. long. trasv. largh. lungh. long. trasv. TOT Kg Kg/mq
510/1 5 5 100 100 196 196 2.000 3.000 50 50 18,48 3,08
515/1 5 5 150 150 131 131 2.000 3.000 75 25 12,62 2,10
520/1 5 5 200 200 98 98 2.000 3.000 100 100 9,24 1,54
610/1 AD 6 6 100 100 283 283 2.000 3.000 50 50 26,60 4,43
615/1 AD 6 6 150 150 189 189 2.000 3.000 75 25 18,20 3,03
620/1 AD 6 6 200 200 142 142 2.000 3.000 100 100 13,32 2,22
810/1 AD 8 8 100 100 502 502 2.000 3.000 50 50 47,38 7,90
815/1 AD 8 8 150 150 335 335 2.000 3.000 75 25 32,35 5,37
820/1 AD 8 8 200 200 252 252 2.000 3.000 100 100 23,67 3,95
1020/1 AD 10 10 200 200 393 393 2.000 3.000 100 100 36,98 6,17
1220/1 AD 12 12 200 200 565 565 2.000 3.000 100 100 53,28 8,88